Regata de Inverno - 2001

07 - jul - 2001
APS                
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
TYTY BOOM 1 0,8430 2:54:46 2:27:20 104,2% 6,3 1 1
THOA THOA 1 0,8581 2:56:08 2:31:08 101,5% 6,8 8 2
SERAFIM 1 0,8685 2:54:24 2:31:28 101,3% 6,1 9 3
GIPOIA 1 0,8425 3:00:40 2:32:13 100,8% 8,5 10 4
SILENE 1 0,8797 2:54:10 2:33:13 100,2% 6,1 11 5
PIMPO NIT 1 0,8488 3:06:45 2:38:31 96,8% 10,8 17 6
PARATI 1 0,8393 3:19:13 2:47:12 91,8% 15,6 20 7
DONA BE 1 0,7900 3:33:49 2:48:55 90,8% 21,1 21 8
ZARAVALHO 2 0,8758 2:54:57 2:33:13 100,1% 6,4 12 1
PALA 2 0,9300 2:49:43 2:37:50 97,2% 4,4 15 2
VERDINHO 2 0,9347 2:52:02 2:40:48 95,4% 5,2 18 3
DEBORAH 2 0,8920 3:01:14 2:41:40 94,9% 8,7 19 4
SGT.PEPER 2 0,8905 3:10:44 2:49:51 90,3% 12,3 23 5
TAORMINA 2 0,9018 3:09:48 2:51:10 89,7% 12,0 24 6
GAIA IV 3 1,0400 2:21:47 2:27:27 104,1% -6,2 2 1
FINISTERRE 3 1,0400 2:22:56 2:28:39 103,2% -5,8 3 2
CONQUISTA II 3 1,0349 2:24:42 2:29:45 102,5% -5,1 4 3
SWANKY BABY 3 0,9786 2:33:08 2:29:51 102,4% -1,9 5 4
TLALOCO III 3 0,9720 2:34:47 2:30:27 102,0% -1,3 6 5
TARUMA II 3 1,0316 2:26:16 2:30:53 101,7% -4,5 7 6
TLALOCO V 3 1,0341 2:28:21 2:33:25 100,0% -3,7 13 7
FOXTROT 3 0,9700 2:40:39 2:35:50 98,5% 0,9 14 8
RABUGENTO 3 1,0349 2:32:38 2:37:58 97,1% -2,1 16 9
THA RADO 3 1,0051 2:48:36 2:49:28 90,6% 3,9 22 10
RIGOLETTO 3 0,9923 dnf   -21,5% -333,1 26 11
                 
                 
                 
                 
IMS              
BARCO CLASSE PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
TLALOCO III 3 0,67 81,1 9287 5397,59 1 1
RABUGENTO 3 0,744 118,4 9158 5598,20 2 2
SILENE 1 0,621 86,7 10450 5607,00 3 1
CONQUISTA II 3 0,747 82 8682 5652,58 4 1
               
               
               
ORC Club              
BARCO CLASSE PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
GAIA IV 1 0,756 92,1 8507 5464,24 2 1
TARUMA II 1 0,75 89,2 8776 5645,40 3 2
TLALOCO V 1 0,75 89,6 8901 5734,95 4 3
FINISTERRE 2 0,696 71,9 8576 5213,95 1 1
THOA THOA 2 0,638 88,2 10568 5816,28 5 2
TAORMINA 2 0,658 84,5 11388 6606,05 6 3
CRUZEIRO    
BARCO TEMPO GERAL
KANALOA 2:18:31 1
PIRAPAMA 2:26:07 2
XAINTRAILLES 2:32:40 3
GAROTAO 2:48:29 3
IPAMERI 4:36:00 4
OIKOS DSQ 5


Última atualização 09/07/01
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!